地质调查标准化信息服务系统
序号 标准号 标准名称 发布日期 实施日期 标准状态
1 DZ/T 0411-2022 浅层地下水连续多通道管监测井建设规程 2022-08-24 2022-12-01 现行
2 DZ/T 0410-2022 地质钻探护壁堵漏技术规程 2022-08-24 2022-12-01 现行
3 DZ/T 0409-2022 陆域天然气水合物钻探技术规程 2022-08-24 2022-12-01 现行
4 DZ/T 0173-2022 大地电磁测深法技术规程 2022-08-24 2022-12-01 现行
5 DZ/T 0003-2022 汞蒸气测量规程 2022-08-24 2022-12-01 现行
6 DZ/T 0407-2022 广域电磁法技术规程 2022-08-24 2022-12-01 现行
7 DZ/T 0408-2022 侧扫声呐测量技术规程 2022-08-24 2022-12-01 现行
8 DZ/T 0406-2022 地球化学浅钻测量技术规程 2022-07-21 2022-11-01 现行
9 DZ/T 0405-2022 无人机航空磁测数据采集技术要求 2022-07-21 2022-11-01 现行
10 DZ/T 0404-2022 钻孔电磁波法技术规程 2022-07-21 2022-11-01 现行
11 DZ/T 0403-2022 地质仪器设备折旧标准 2022-07-21 2022-11-01 现行
12 DZT 0204-2022 矿产地质勘查规范 稀土 2022-07-20 2022-11-01 现行
13 DZ/T 0394.2-2022 铀矿化学分析方法 第2部分:碳、硫含量测定 高频燃烧红外吸收法 2022-03-25 2022-07-01 现行
14 DZ/T 0394.1-2022 铀矿化学分析方法 第1部分:铀、钍含量测定 敞口酸溶—电感耦合等离子体 原子发射光谱法 2022-03-25 2022-07-01 现行
15 DZ/T 0397-2022 锡矿石化学分析方法 钴、镍、铜、铌、钽、铅、钍、铀和稀土元素含量的测定 碘化铵除锡—封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法 2022-03-25 2022-07-01 现行
16 DZ/T 0398-2022 磷矿石化学分析方法 稀土元素含量的测定 混酸分解—电感耦合等离子体质谱法 2022-03-25 2022-07-01 现行
17 DZ/T 0396.1-2022 镍矿石化学分析方法 第1部分:钠、镁、硅、铝、磷、钾、钙、钛和锰含量的测定 偏硼酸锂熔融—电感耦合等离子体原子发射光谱法 2022-03-25 2022-07-01 现行
18 DZ/T 0396.3-2022 镍矿石化学分析方法 第 3 部分:锂、铍、钪、钴、铜、锌、镓、 铷、钼、银、镉、铟、锑、铯、钨、铊、铅、 铋、钍和铀含量的测定 混合酸分解-电感耦合等离子体质谱法 2022-03-25 2022-07-01 现行
19 DZ/T 0396.2-2022 镍矿石化学分析方法 第2部分:锂、钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、锰、铁、钴、镍、铜和锌含量的测定混合酸分解—电感耦合等离子体原子发射光谱法 2022-03-25 2022-07-01 现行
20 DZ/T 0395.2-2022 硫铁矿矿石分析方法 第2部分:锂、铍、钴、镍、铜、锌、镓、铷、钼、银、镉、铟、锑、铯、钨、铊、铅、铋、钍和铀含量的测定 混合酸分解―电感耦合等离子体质谱法 2022-03-25 2022-07-01 现行
共有788条数据,每页显示